SPECIFICA | STANDARD | PREZZO(EURO) | CODICE PRODOTTO | STANDARD | PREZZO(EURO) | CODICE PRODOTTO |
400*60*25 | JB/T00 DIN0 | 197 | CVA238001 | JB/T0 DIN1 | 185 | CVA238101 |
630*100*35 | 292 | CVA238002 | 278 | CVA238102 | ||
1000*160*50 | 500 | CVA238003 | 475 | CVA238103 | ||
1600*250*80 | 785 | CVA238004 | 757 | CVA238104 | ||
2000*300*100 | 1142 | CVA238005 | 1085 | CVA238105 | ||
Per il tipo 工, il prezzo sarà più alto del 20% rispetto a quello normale.Tutti i prezzi si intendono per la precisione su due superfici. |
SPECIFICA | STANDARD | PREZZO(EURO) | CODICE PRODOTTO | STANDARD | PREZZO(EURO) | CODICE PRODOTTO |
400*60*25 | JB/T00 DIN0 | 197 | CVA238001 | JB/T0 DIN1 | 185 | CVA238101 |
630*100*35 | 292 | CVA238002 | 278 | CVA238102 | ||
1000*160*50 | 500 | CVA238003 | 475 | CVA238103 | ||
1600*250*80 | 785 | CVA238004 | 757 | CVA238104 | ||
2000*300*100 | 1142 | CVA238005 | 1085 | CVA238105 | ||
Per il tipo 工, il prezzo sarà più alto del 20% rispetto a quello normale.Tutti i prezzi si intendono per la precisione su due superfici. |
Diritto d'autore© 2023 Jinan EAST STAR Precision Measure Co., Ltd.Tutti i diritti riservati.| Sitemap | politica sulla riservatezza |Supporto di Leadong